1 / 5
Zhida Plastic Machinery
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 1year |
| Certification: | CE, ISO |
| No. | Parameter Item | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Working Speed | 10-32 Cycles/min |
| 2 | Stroke Range | 30-340mm |
| 3 | Max. Forming Depth | 50mm |
| 4 | Max. Forming Area | 480×320mm |
| 5 | Voltage | 380V/50Hz (Three Phase, Four Wires) |
| 6 | Main Motor Power | 3kw |
| 7 | Heating Power | 12kw |
| 8 | Servo Power | 0.75kW |
| 9 | Air Pressure | 0.5-0.7MPa |
| 10 | Air Consumption | ≥ 0.22 m³/h |
| 11 | Noise Level | 75Db |
| 12 | Machine Dimension | 2760×950×1720mm |
| 13 | Weight | 1900kg |
Our machinery is specialized in manufacturing sheet extruders, thermoforming machines, plastic cup making machines, lid forming machines, cup lip curling machines, and cup packing machines, delivering quality solutions since 2006.