1 / 5
Zhida Plastic Machinery
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 130/Piece Order Sample |


| Technical Parameters of the cold air cooler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model/Specification | MH-1.1KW(1.5HP) | MH-1.5KW(2HP) | MH-2.2KW(3HP) | MH-3.0KW(4HP) | MH-4KW(5.5HP) |
| 20GP/40HQ Loading QTY | 40/95 | 40/95 | 40/75 | 25/58 | 20/40 |
| Outline Dimension (mm) | 1140*1140*950 | 1140*1140*950 | 1140*1140*1150 | 1280*1280*1260 | 1450*1450*1400 |
| Air Volume (m³/h) | 13000 | 18000 | 25000 | 30000 | 40000 |
| Motor | 1.1KW/380V | 1.5KW/380V | 2.2KW/380V | 3KW/380V | 4KW/380V |





