1 / 5
Zhida Plastic Machinery
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Engineers available to service machinery overseas |
| Warranty: | 1 Year |
Waste PP/PE/LDPE/HDPE/BOPP Film & Woven Bag Plastic Granulator/Pelletizing Machine
Capacity ranges from 100kg/h to 1000kg/h. Layouts can be designed in "L" or "U" types based on space requirements.
| Model | Screw Diameter (mm) | Screw L/D | Main Motor (KW) | Capacity (KG/H) |
|---|---|---|---|---|
| RSS-SJ 85 | 85 | 25~35:1 | 55 | 150-200 |
| RSS-SJ 100 | 100 | 25~35:1 | 75 | 250-300 |
| RSS-SJ 130 | 120 | 25~35:1 | 90-110 | 400-500 |
| RSS-SJ 150 | 150 | 25~35:1 | 110-132 | 500-600 |
| RSS-SJ 160 | 160 | 25~35:1 | 132-160 | 600-800 |
| RSS-SJ 180 | 180 | 25~35:1 | 160-200 | 800-1000 |
| RSS-SJ 200 | 200 | 25~35:1 | 185-225 | 1000 |
1. Conveyor belt → 2. Metal detector → 3. Compactor force feeder → 4. First stage extruder → 5. Hydraulic changer → 6. Second stage extruder → 7. Hydraulic changer → 8. Die face cutting → 9. Water cooling → 10. Dewatering → 11. Vibrator screen → 12. Air conveyor & Silo
| S/N | Item Name | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Feeding Conveyor Belt with metal detector | 1 SET |
| 2 | Agglomeration Compactor Feeder | 1 SET |
| 3 | Single Screw Extruder (First Stage) | 1 SET |
| 4 | Hydraulic Screen Changer | 2 SETS |
| 5 | Single Screw Extruder (Second Stage) | 1 SET |
| 6 | Die face cutting system | 1 SET |
| 7 | Water cooling tank & Dewatering machine | 1 SET |
| 8 | Air Conveying System & Silo | 1 SET |
| 9 | Electric Control Cabinet | 1 SET |


