1 / 5
Zhida Plastic Machinery
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 1 Year |
| Product Type: | PVC Pipe |


| Model | Pipe Diameter | Extruder Model | Speed | Max Capacity |
|---|---|---|---|---|
| FP63 | 16-63mm | LSZ51/105 | 1-10m/min | 120kg/h |
| FP160 | 75-200mm | LSZ65/132 | 1.5-5m/min | 260kg/h |
| FP400 | 200-400mm | LSZ80/156 | 0.5-1.5m/min | 400kg/h |
| FP630 | 400-630mm | LSZ92/188 | 0.1-0.8m/min | 650kg/h |


| Compulsory Devices | |
|---|---|
| 1. Material charge system | 1 set |
| 2. Conical twin screw extruder | 1 set |
| 3. Pipe die head (16-800mm) | 1 set |
| 4. Vacuum calibrating tank | 1 set |
| 5. Water spraying cooling tank | 1 set |
| 6. Multi-caterpillar hauling machine | 1 set |
| 7. Planetary or Saw cutting machine | 1 set |
| 8. Pipe stacker (6000mm) | 1 set |





