1 / 3
Zhida Plastic Machinery
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 1 Year |
| Material Processed: | Film |











| Model | SJ-B90 | SJ-B100 | SJ-B110 | SJ-B120 |
|---|---|---|---|---|
| Screw Diameter | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
| Screw L/D Ratio | 20:1 - 22:1 | 20:1 - 22:1 | 20:1 - 22:1 | 20:1 - 22:1 |
| Screw Speed | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Main Motor | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
| Output | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
| Weight | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
| Dimensions (mm) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 |
Transport: Available via Ocean, Air, and Express. Production time is approximately 45 days following advanced payment. Standard packaging in secure wooden cases.