1 / 5
Zhida Plastic Machinery
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Order Sample |
| No. | Module Specification | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | Double-screw extruder | 1 set |
| 2 | Die head | 1 set |
| 3 | Calibrating and cooling device | 1 set |
| 4 | Haul-off machine | 1 set |
| 5 | Cutting machine | 1 set |
| 6 | Stacker | 1 set |
1. Double-screw Extruder
2. Die Head System
3. Cooling Device
4. Haul-off Unit
5. Cutting Machine
6. Finished Stacker
Final Finished Profiles
| Model | Max Width (mm) | Extruder Mode | Capacity (kg/h) | Motor Power (kw) |
|---|---|---|---|---|
| YF180 | 180 | SJZ51/105 | 150 | 22 |
| YF300 | 300 | SJZ65/132 | 180 | 37 |
| YF600 | 600 | SJZ80/156 | 360 | 55 |
| YF1000 | 1000 | SJZ92/188 | 600 | 110 |
Process Flow: Wood Milling → Mixing (Plastic+Wood) → WPC Extrusion Line → Auxiliary Equipment.
| SJSZ-65/132 Extruder Unit | |
|---|---|
| Screw Diameter | 65mm / 132mm |
| Effective Length | 1441mm |
| Screw Speed | 3.9 ~ 39 r/min |
| Heating Power | 20 KW |
| Driving Motor | AC motor, 37 KW (Omron Inverter) |
| Dimensions | 4300mm x 800mm x 2600mm |
| Weight | 4000 kg |


