1 / 5
Zhida Plastic Machinery
| Model | VS-2860 | VS-4080 | VS-40100 | VS-40120 | VS-40150 | VS-40150 |
| Motor Power (KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Rotor Speed (RPM) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Rotor Diameter (MM) | 280 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 |
| Rotor Blade (PCS) | 26 | 38 | 46 | 58 | 74 | 111 |
| Fixed Blade (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Blade Material | skd-II/D-2 | skd-II/D-2 | skd-II/D-2 | skd-II/D-2 | skd-II/D-2 | skd-II/D-2 |
| Screen Diameter (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Capacity (kg/h) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |




